<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finantare credite bancare</title>
	<atom:link href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro</link>
	<description>oferte finantare credite bancare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2010 08:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boc: Rompetrol trebuie să achite întreaga datorie, ce a făcut este în afara legii</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/boc-rompetrol-trebuie-sa-achite-intreaga-datorie-ce-a-facut-este-in-afara-legii</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/boc-rompetrol-trebuie-sa-achite-intreaga-datorie-ce-a-facut-este-in-afara-legii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[a declarat]]></category>
		<category><![CDATA[a spus Boc la postul public de televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[ale Convenţiei de emisiune din data de 5 decembrie 2003]]></category>
		<category><![CDATA[ce a făcut este în afara legii]]></category>
		<category><![CDATA[contrare prevederilor OU 118/2003]]></category>
		<category><![CDATA[iar Guvernul se va adresa în acest sens instanţei]]></category>
		<category><![CDATA[încheiată în aplicarea acesteia]]></category>
		<category><![CDATA[la postul public de televiziune]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Finanţelor şi ANAF fiind deja mandatate să deschidă procedura judiciară]]></category>
		<category><![CDATA[Ne vom duce în instanţă]]></category>
		<category><![CDATA[precum şi ale Codului civil]]></category>
		<category><![CDATA[premierul Emil Boc]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol trebuie să plătească întreaga datorie]]></category>
		<category><![CDATA[Rompetrol trebuie să plătească întreaga datorie faţă de statul român]]></category>
		<category><![CDATA[statul român va contesta în instanţă hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor Rompetrol Rafinare Constanţa (RRC)]]></category>
		<category><![CDATA[vineri seara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Rompetrol trebuie să plătească întreaga datorie faţă de statul român, iar Guvernul se va adresa în acest sens instanţei, Ministerul Finanţelor şi ANAF fiind deja mandatate să deschidă procedura judiciară, a declarat, vineri seara, la </strong>&#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/boc-rompetrol-trebuie-sa-achite-intreaga-datorie-ce-a-facut-este-in-afara-legii" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rompetrol trebuie să plătească întreaga datorie faţă de statul român, iar Guvernul se va adresa în acest sens instanţei, Ministerul Finanţelor şi ANAF fiind deja mandatate să deschidă procedura judiciară, a declarat, vineri seara, la postul public de televiziune, premierul Emil Boc.</strong></p>
<p>&#8220;Rompetrol trebuie să plătească întreaga datorie. Ne vom duce în instanţă, ce a făcut este în afara legii&#8221;, a spus Boc la postul public de televiziune.</p>
<p>Vineri dimineaţa, premierul a anunţat că statul român va contesta în instanţă toate acţiunile efectuate de Rompetrol în afara actelor normative în vigoare şi va recupera în justiţie sumele de bani restante.</p>
<p>Guvernul a transmis ulterior un comunicat în care precizează că statul român va contesta în instanţă hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor Rompetrol Rafinare Constanţa (RRC) din 30 septembrie 2010, deoarece sunt contrare prevederilor OU 118/2003, ale Convenţiei de emisiune din data de 5 decembrie 2003, încheiată în aplicarea acesteia, precum şi ale Codului civil.</p>
<p><a title="Mediafax.ro" href="http://www.mediafax.ro/economic/boc-rompetrol-trebuie-sa-achite-intreaga-datorie-ce-a-facut-este-in-afara-legii-7439001/" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa: </strong><a title="Mediafax.ro" href="http://www.mediafax.ro" target="_blank">mediafax.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/boc-rompetrol-trebuie-sa-achite-intreaga-datorie-ce-a-facut-este-in-afara-legii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum va “hăitui” Fiscul coafezele, spălătorii de maşini, organizatorii de nunţi şi bogătaşii. Cinci noi metode anunţate de ANAF</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/cum-va-%e2%80%9chaitui%e2%80%9d-fiscul-coafezele-spalatorii-de-masini-organizatorii-de-nunti-si-bogatasii-cinci-noi-metode-anuntate-de-anaf</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/cum-va-%e2%80%9chaitui%e2%80%9d-fiscul-coafezele-spalatorii-de-masini-organizatorii-de-nunti-si-bogatasii-cinci-noi-metode-anuntate-de-anaf#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[aplicate de inspectorii Fiscului pentru a verifica dacă declaraţiile sunt corecte]]></category>
		<category><![CDATA[cinci noi metode]]></category>
		<category><![CDATA[complete şi dacă există cu adevărat şi dacă evidenţele contabile sunt corecte sau nu]]></category>
		<category><![CDATA[conform unui Ordin publicat vineri pe site-ul instituţiei]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscul are cinci noi metode prin care va verifica încasările şi cheltuielile persoanelor fizice dar şi firmele]]></category>
		<category><![CDATA[printre care se numără "metoda sursei şi cheltuirii fondurilor" şi "metoda marjei"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Fiscul are cinci noi metode prin care va verifica încasările şi cheltuielile persoanelor fizice dar şi firmele, conform unui Ordin publicat vineri pe site-ul instituţiei. Cele cinci noi metode, printre care se numără &#8220;metoda  sursei </strong>&#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/cum-va-%e2%80%9chaitui%e2%80%9d-fiscul-coafezele-spalatorii-de-masini-organizatorii-de-nunti-si-bogatasii-cinci-noi-metode-anuntate-de-anaf" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fiscul are cinci noi metode prin care va verifica încasările şi cheltuielile persoanelor fizice dar şi firmele, conform unui Ordin publicat vineri pe site-ul instituţiei. Cele cinci noi metode, printre care se numără &#8220;metoda  sursei şi cheltuirii fondurilor&#8221; şi &#8220;metoda marjei&#8221;, vor fi aplicate de inspectorii Fiscului pentru a verifica dacă declaraţiile sunt corecte, complete şi dacă există cu adevărat şi dacă evidenţele contabile sunt corecte sau nu. </strong></p>
<p>Fiscul are cinci noi metode prin care va verifica încasările şi cheltuielile persoanelor fizice dar şi firmele, conform unui Ordin publicat vineri pe site-ul instituţiei. Cele cinci noi metode, printre care se numără &#8220;metoda sursei şi cheltuirii fondurilor&#8221; şi &#8220;metoda marjei&#8221;, vor fi aplicate de inspectorii Fiscului pentru a verifica dacă declaraţiile sunt corecte, complete şi dacă există cu adevărat şi dacă evidenţele contabile sunt corecte sau nu.</p>
<p><a title="Gandul.info" href="http://www.gandul.info/news/cum-va-haitui-fiscul-coafezele-spalatorii-de-masini-organizatorii-de-nunti-si-bogatasii-cinci-noi-metode-anuntate-de-anaf-7438755" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa:</strong> <a title="Gandul.info" href="http://www.gandul.info" target="_blank">gandul.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/cum-va-%e2%80%9chaitui%e2%80%9d-fiscul-coafezele-spalatorii-de-masini-organizatorii-de-nunti-si-bogatasii-cinci-noi-metode-anuntate-de-anaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mii de firme din România se transferă în Bulgaria din cauza măsurilor de austeritate</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/mii-de-firme-din-romania-se-transfera-in-bulgaria-din-cauza-masurilor-de-austeritate</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/mii-de-firme-din-romania-se-transfera-in-bulgaria-din-cauza-masurilor-de-austeritate#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[au determinat mii de firme din România să se transfere în Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Autorităţile din Bulgaria au redus şi birocraţia]]></category>
		<category><![CDATA[comentează Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[comparativ cu 16% în România]]></category>
		<category><![CDATA[comparativ cu nivelul anterior de 5.000 de leva (2.500 euro) şi 200 de lei în România]]></category>
		<category><![CDATA[după ce Guvernul român a majorat TVA de la 19% la 24%]]></category>
		<category><![CDATA[iar capitalul iniţial pentru înfiinţarea unei firme este de numai două leva (1 euro)]]></category>
		<category><![CDATA[iar taxa pe valoarea adăugată (TVA) este mai mică]]></category>
		<category><![CDATA[În Bulgaria impozitul pe profit este de numai 10%]]></category>
		<category><![CDATA[jumătate faţă de cel din România]]></category>
		<category><![CDATA[Legislaţia românească şi fiscalitatea se schimbă de la o zi la alta]]></category>
		<category><![CDATA[Măsurile dure de austeritate]]></category>
		<category><![CDATA[pentru respectarea acordului de finanţare cu instituţiile financiare internaţionale]]></category>
		<category><![CDATA[timpul necesar înfiinţării unei firme în Bulgaria este de numai o săptămână]]></category>
		<category><![CDATA[unde taxele mai mici şi reglementările stabile oferă un mediu de afaceri mai prietenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Măsurile dure de austeritate, pentru respectarea acordului de finanţare cu instituţiile financiare internaţionale, au determinat mii de firme din România să se transfere în Bulgaria, unde taxele mai mici şi reglementările stabile oferă un mediu </strong>&#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/mii-de-firme-din-romania-se-transfera-in-bulgaria-din-cauza-masurilor-de-austeritate" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Măsurile dure de austeritate, pentru respectarea acordului de finanţare cu instituţiile financiare internaţionale, au determinat mii de firme din România să se transfere în Bulgaria, unde taxele mai mici şi reglementările stabile oferă un mediu de afaceri mai prietenos, comentează Reuters.</strong></p>
<p>În Bulgaria, impozitul pe profit este de numai 10%, comparativ cu 16% în România, iar taxa pe valoarea adăugată (TVA) este mai mică , după ce Guvernul român a majorat TVA de la 19% la 24%.</p>
<p>Autorităţile din Bulgaria au redus şi birocraţia, iar capitalul iniţial pentru înfiinţarea unei firme este de numai două leva (1 euro), comparativ cu nivelul anterior de 5.000 de leva (2.500 euro) şi 200 de lei în România.</p>
<p>De asemenea, timpul necesar înfiinţării unei firme în Bulgaria este de numai o săptămână, jumătate faţă de cel din România.</p>
<p>Oamenii de afaceri români susţin că viteza cu care sunt operate modificările prevăzute în acordul cu FMI şi incertitudinile legate de viitoarele măsuri de austeritate i-au încurajat să îşi transfere sediile.</p>
<p>Autorităţile din Bulgaria nu au publicat date precise, dar potrivit presei locale până la 2.500 de companii româneşti s-au stabilit deja în această ţară, iar alte două se înregistrează zilnic în Ruse.</p>
<p>&#8220;Legislaţia românească şi fiscalitatea se schimbă de la o zi la alta. Cum pot avea vreo garanţie, sau certitudine, dacă înfiinţez acolo o companie? Aş putea chiar mâine să mă trezesc cu un impozit de 40%&#8221;, a declarat Bogdan Popescu din Bucureşti, în vârstă de 23 de ani, care vrea să înfiinţeze o televiziune online şi să o înregistreze în Bulgaria.</p>
<p><a title="Mediafax.ro" href="http://www.mediafax.ro/economic/mii-de-firme-din-romania-se-transfera-in-bulgaria-din-cauza-masurilor-de-austeritate-7438497" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa:</strong> <a title="Mediafax.ro" href="http://www.mediafax.ro" target="_blank">mediafax.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/mii-de-firme-din-romania-se-transfera-in-bulgaria-din-cauza-masurilor-de-austeritate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul a promis FMI inghetarea pensiilor, disponibilizarea a 89.000 de bugetari si un curs de 3,98 lei/euro</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/guvernul-a-promis-fmi-inghetarea-pensiilor-disponibilizarea-a-89-000-de-bugetari-si-un-curs-de-398-leieuro</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/guvernul-a-promis-fmi-inghetarea-pensiilor-disponibilizarea-a-89-000-de-bugetari-si-un-curs-de-398-leieuro#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[2% din PIB]]></category>
		<category><![CDATA[alti 15.000 de angajati din sistemul public vor ramane fara locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[bligatie asumata de guvern este aplicarea Legii salarizarii unitare de la inceputul anului viitor]]></category>
		<category><![CDATA[Executivul va concedia 74.000 de bugetari pana la sfarsitul anului]]></category>
		<category><![CDATA[iar din reanalizarea sistemului asigurarilor sociale se va mai obtine o suma echivalenta cu 0]]></category>
		<category><![CDATA[in 2011]]></category>
		<category><![CDATA[in afara de cei 27.000 dati afara pana acum]]></category>
		<category><![CDATA[in timp ce al 13-lea salariu si primele de vacante nu se vor acorda]]></category>
		<category><![CDATA[Scrisoarea de Intentie data ieri publicitatii de FMI]]></category>
		<category><![CDATA[vor fi eliminate subventiile la incalzire]]></category>
		<category><![CDATA[„Pensiile vor fi inghetate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Executivul va concedia 74.000 de bugetari pana la sfarsitul anului, se arata in Scrisoarea de Intentie data ieri publicitatii de FMI, in afara de cei 27.000 dati afara pana acum. In 2011, alti 15.000 de &#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/guvernul-a-promis-fmi-inghetarea-pensiilor-disponibilizarea-a-89-000-de-bugetari-si-un-curs-de-398-leieuro" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Executivul va concedia 74.000 de bugetari pana la sfarsitul anului, se arata in Scrisoarea de Intentie data ieri publicitatii de FMI, in afara de cei 27.000 dati afara pana acum. In 2011, alti 15.000 de angajati din sistemul public vor ramane fara locuri de munca. O alta obligatie asumata de guvern este aplicarea Legii salarizarii unitare de la inceputul anului viitor, in timp ce al 13-lea salariu si primele de vacante nu se vor acorda. „Pensiile vor fi inghetate, vor fi eliminate subventiile la incalzire, iar din reanalizarea sistemului asigurarilor sociale se va mai obtine o suma echivalenta cu 0,2% din PIB”, se arata in Scrisoarea de Intentie.</p>
<p><a title="Financiarul.com" href="http://www.financiarul.com/articol_51423/guvernul--a-promis-fmi-inghetarea-pensiilor-disponibilizarea--a-89-000-de-bugetari-si-un-curs-de-398-lei-euro.html" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa: </strong><a title="Financiarul.com" href="http://www.financiarul.com" target="_blank">financiarul.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/guvernul-a-promis-fmi-inghetarea-pensiilor-disponibilizarea-a-89-000-de-bugetari-si-un-curs-de-398-leieuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicitatea online la nivel mondial: + 75%, pana la nivelul de 97 mld. $</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/publicitatea-online-la-nivel-mondial-75-pana-la-nivelul-de-97-mld</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/publicitatea-online-la-nivel-mondial-75-pana-la-nivelul-de-97-mld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[aproape jumatate din investitii se va indrepta catre „search” advertising]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai dinamic dintre canalele de comunicare]]></category>
		<category><![CDATA[considera ca Romania se incadreaza in trendul mondial al cresterii substantiale a investitiilor in publicitatea pe internet]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri spectaculoase in urmatorii patru ani la nivel global]]></category>
		<category><![CDATA[fondatorul regiei online AdEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[in momentul cand cele doua canale vor avea audiente comparabile]]></category>
		<category><![CDATA[Investitiile in publicitatea online]]></category>
		<category><![CDATA[investitiile totale in media]]></category>
		<category><![CDATA[Mediul digital]]></category>
		<category><![CDATA[Specialistii romani apreciaza ca internetul va concura televiziunea]]></category>
		<category><![CDATA[urmata de display]]></category>
		<category><![CDATA[Val Voicu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Specialistii romani apreciaza ca internetul va concura televiziunea in momentul cand cele doua canale vor avea audiente comparabile</strong><br />
Mediul digital, cel mai dinamic dintre canalele de comunicare, va aduna in 2014 aproape 97 de miliarde &#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/publicitatea-online-la-nivel-mondial-75-pana-la-nivelul-de-97-mld" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Specialistii romani apreciaza ca internetul va concura televiziunea in momentul cand cele doua canale vor avea audiente comparabile</strong><br />
Mediul digital, cel mai dinamic dintre canalele de comunicare, va aduna in 2014 aproape 97 de miliarde de dolari la nivel mondial, un salt de 75% fata de nivelul de anul trecut. Aproape jumatate din investitii se va indrepta catre „search” advertising, urmata de display. Val Voicu, fondatorul regiei online AdEvolution, considera ca Romania se incadreaza in trendul mondial al cresterii substantiale a investitiilor in publicitatea pe internet.</p>
<p>Investitiile in publicitatea online vor cunoaste cresteri spectaculoase in urmatorii patru ani la nivel global, potrivit celul mai recent studiu efectuat de eMarketer si Starcom MediaVest. Potrivit studiului „2010 Global Media Inteligence”, bugetele de promovare pe platforma online sunt estimate sa atinga, la nivel global, 96,8 miliarde de dolari pana in 2014, in crestere cu 75% fata de 2009. Pentru anul in curs, studiul anunta ca investitiile totale in promovarea online vor totaliza 62 de miliarde de dolari, urmand ca pana in 2014 online-ul sa reprezinte 17% din investitiile totale in media.</p>
<p>„Digitalul a depasit intotdeauna rata de crestere a platformei media traditionale”, a declarat Geoff Ramsey, CEO in ca­drul eMarketer. „Vom putea vedea pe viitor, asa cum deja observam in Marea Britanie, cum online-ul va depasi televiziunea”. Cea mai mare cota de promovare, respectiv 48%, revine platformei search advertising, urmata de display, ce include si publicitatea video, a completat Ramsey. Publicitatea video este formatul online cu cea mai rapida crestere, mentioneaza acesta.</p>
<p><a title="Financiarul.com" href="http://www.financiarul.com/articol_51386/publicitatea-online-la-nivel-mondial-%2B-75-pana-la-nivelul-de-97-mld--%24.html" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa:</strong> <a title="Financiarul.com" href="http://www.financiarul.com" target="_blank">financiarul.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/publicitatea-online-la-nivel-mondial-75-pana-la-nivelul-de-97-mld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii trimit bani acasă din peste 170 de ţări</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/romanii-trimit-bani-acasa-din-peste-170-de-tari</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/romanii-trimit-bani-acasa-din-peste-170-de-tari#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[a numărat mai bine de 170 de ţări de unde sunt trimişi bani spre România]]></category>
		<category><![CDATA[cu 8% şi respectiv 9%]]></category>
		<category><![CDATA[cu prezenţă în peste 200 de ţări]]></category>
		<category><![CDATA[director în cadrul companiei pentru România şi Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[evoluţia transferurilor pe plan local]]></category>
		<category><![CDATA[în care se derulează astfel de proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[în Europa]]></category>
		<category><![CDATA[în industria energetică sau cea petrolieră]]></category>
		<category><![CDATA[înregistrată de Western Union la nivel general]]></category>
		<category><![CDATA[muncitorii români lucrează în construcţii]]></category>
		<category><![CDATA[şi de unde vedem remiteri către România]]></category>
		<category><![CDATA[spune Alexandru Bădulescu]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite ale Americii sau chiar Golful Persic]]></category>
		<category><![CDATA[sumele mai mari sunt acolo unde există comunităţi mai mari de români]]></category>
		<category><![CDATA[ţări din Africa]]></category>
		<category><![CDATA[tendinţa de creştere a numărului de transferuri în primele două trimestre din 2010]]></category>
		<category><![CDATA[unul dintre cei mai mari jucători la nivel global în transferul rapid de fonduri]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union]]></category>
		<category><![CDATA[Western Union listată la Bursa din New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[<p>Western Union, unul dintre cei mai mari jucători la nivel global în transferul rapid de fonduri, cu prezenţă în peste 200 de ţări, a numărat mai bine de 170 de ţări de unde sunt trimişi &#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/romanii-trimit-bani-acasa-din-peste-170-de-tari" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Western Union, unul dintre cei mai mari jucători la nivel global în transferul rapid de fonduri, cu prezenţă în peste 200 de ţări, a numărat mai bine de 170 de ţări de unde sunt trimişi bani spre România, spune Alexandru Bădulescu, director în cadrul companiei pentru România şi Bulgaria.</p>
<p>&#8220;Evident, sumele mai mari sunt acolo unde există comunităţi mai mari de români, în Europa, Statele Unite ale Americii sau chiar Golful Persic. În general muncitorii români lucrează în construcţii, în industria energetică sau cea petrolieră.</p>
<p>Sunt şi unele ţări din Africa, în care se derulează astfel de proiecte, şi de unde vedem remiteri către România&#8221;, spune Bădulescu. Western Union, listată la Bursa din New York, nu prezintă date detaliate privind transferurile realizate pe ţări, astfel de informaţii fiind considerate sensibile. Bădulescu spune totuşi că evoluţia transferurilor pe plan local este similară cu tendinţa de creştere a numărului de transferuri în primele două trimestre din 2010, înregistrată de Western Union la nivel general, cu 8% şi respectiv 9%.</p>
<p><a title="Zf.ro" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/romanii-trimit-bani-acasa-din-peste-170-de-tari-7435704" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa: </strong><a title="Zf.ro" href="http://www.zf.ro" target="_blank">zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/romanii-trimit-bani-acasa-din-peste-170-de-tari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stănescu, UNPIR: Bancherii nu acceptă ştergerea datoriilor la companiile cu probleme</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/stanescu-unpir-bancherii-nu-accepta-stergerea-datoriilor-la-companiile-cu-probleme</link>
		<comments>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/stanescu-unpir-bancherii-nu-accepta-stergerea-datoriilor-la-companiile-cu-probleme#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luxdesign28</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiri financiare]]></category>
		<category><![CDATA[băncile arătând o deschidere mai mare pentru negocierea valorii datoriei]]></category>
		<category><![CDATA[Băncile nu sunt fericite cu restructurarea în sensul unui hair-cut]]></category>
		<category><![CDATA[după deschiderea procedurilor de insolvenţă]]></category>
		<category><![CDATA[fiind de acord doar atunci când este extrem de clar că prin procedura falimentului ar obţine mai puţin decât prin reorganizarea datoriei]]></category>
		<category><![CDATA[în general ajustarea valorii datoriei tinde spre zero]]></category>
		<category><![CDATA[multe companii cedează sub presiunea datoriilor prea mari şi ajung în insolvenţă]]></category>
		<category><![CDATA[o restructurare a finanţării înseamnă doar prelungirea termenului de rambursare]]></category>
		<category><![CDATA[preşedintele Uniunii Practicienilor în Insolvenţă]]></category>
		<category><![CDATA[seminar "Insolvenţa - Soluţii financiare. Soluţii juridice"]]></category>
		<category><![CDATA[spune Arin Stănescu]]></category>
		<category><![CDATA[ştergerea unei părţi din datorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finante-banci.luxdesign28.ro/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[<p>Băncile nu sunt dispuse să accepte ştergerea parţială a datoriei în cazul companiilor cu probleme financiare, astfel că o restructurare a finanţării înseamnă doar prelungirea termenului de rambursare, spune Arin Stănescu, preşedintele Uniunii Practicienilor în &#8230; <a href="http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/stanescu-unpir-bancherii-nu-accepta-stergerea-datoriilor-la-companiile-cu-probleme" class="read_more">Citeste tot articolul</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Băncile nu sunt dispuse să accepte ştergerea parţială a datoriei în cazul companiilor cu probleme financiare, astfel că o restructurare a finanţării înseamnă doar prelungirea termenului de rambursare, spune Arin Stănescu, preşedintele Uniunii Practicienilor în Insolvenţă. În aceste condiţii, multe companii cedează sub presiunea datoriilor prea mari şi ajung în insolvenţă.</p>
<p>&#8220;Băncile nu sunt fericite cu restructurarea în sensul unui hair-cut (ştergerea unei părţi din datorie &#8211; n. red.), fiind de acord doar atunci când este extrem de clar că prin procedura falimentului ar obţine mai puţin decât prin reorganizarea datoriei&#8221;, a spus Stănescu la seminarul &#8220;Insolvenţa &#8211; Soluţii financiare. Soluţii juridice&#8221;.</p>
<p>Astfel, el spune că în general ajustarea valorii datoriei tinde spre zero, băncile arătând o deschidere mai mare pentru negocierea valorii datoriei doar după deschiderea procedurilor de insolvenţă.</p>
<p><a title="Zf.ro" href="http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/stanescu-unpir-bancherii-nu-accepta-stergerea-datoriilor-la-companiile-cu-probleme-7435819" target="_blank">citeste continuarea articolului</a><br />
<strong>sursa:</strong> <a title="Zf.ro" href="http://www.zf.ro" target="_blank">zf.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/stanescu-unpir-bancherii-nu-accepta-stergerea-datoriilor-la-companiile-cu-probleme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depozitele în valută au rămas singurele care ţin economisirea pe un trend crescător</title>
		<link>http://finante-banci.luxdesign28.ro/stiri-financiare/depozitele-in-valuta-au-ramas-singurele-care-tin-economisirea-pe-un-trend-crescator</link>
